Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин атайын конкурстук комиссиясынын Ош облусунун аймагында жайгашкан мергенчилик жерлерге мергенчилик чарба ишин жүргүзүү укугун юридикалык жактарга берүү боюнча 2020-жылдын 7, 8 жана 9-сентябрларында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгынын негизинде жеңүүчү
деп табылган Катышуучуларды жарыялайт
Лоттордун номерлери | Мергенчилик жерлердин учаткаларынын номерлери жана жайгашкан аймагынын аталашы | жеңүүчүлөрдүн аталашы | жыйынтык баллы |
1 | № 5, Араван жана Ноокат райондору | Ош-Баткен мергенчилер жана балыкчылар ыктыярдуу коому | 43,0 |
2 | № 7, Чоң-Алай району | “Жамаат Бек-Тосот” коомдук бирикмеси жоопкерчилиги чектелген коом | 47,5 |
3 | № 8, Чоң-Алай району | заявки не были поданы | |
4 | № 6, Алай жана Кара-Суу райондору | Ош-Баткен мергенчилер жана балыкчылар ыктыярдуу коому | 32,0 |
5 | № 9, Алай району | заявки не были поданы | |
6 | № 10, Алай району | Ош-Баткен мергенчилер жана балыкчылар ыктыярдуу коому | 36,0 |
7 | № 11, Алай району | “Токбай Ата-Мазары” жоопкерчилиги чектелген коом | 43,0 |
8 | № 1, Өзгөн району | “Карим-Ата” жоопкерчилиги чектелген коом | 53,0 |
9 | № 2, Кара-Кулжа району | “Юг-Эко-Хант” жоопкерчилиги чектелген коом | 118,5 |
10 | № 3, Кара-Кулжа району | “Юг-Эко-Хант” жоопкерчилиги чектелген коом | 113,5 |
11 | № 4, Кара-Кулжа району | “Юг-Эко-Хант” жоопкерчилиги чектелген коом | 115,0 |
Бул кулактандырунун «Эркин-Тоо» газетасынын 2020-жылдын 22-сентябрындагы № 80 санына менен «Ош жаңырыгы» газетасынын 2020-жылдын 26-сентябрындагы № 17 санына жана андан сырткары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө краштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин (http://ecology.gov.kg/) расмий сайтына жайгаштырылаарын эскертет.